+598 99 758 554 +598 2628 2460
  • Venta
  • Alquiler
  • Proyectos
  • ¿Quiénes somos?
  • Servicios
  • Costos de transacción
  • Contacto
    • +598 99 758 554
    • +598 2628 2460

    Seguinos en redes sociales!

ChatsApp

en

Proyectos en

Apartamentos en venta

Habitaciones Baños Garaje Superficie Construida Superficie Terreno Superficie Total Precio
0 1 25 m² USD 74.000 Ver
0 1 24 m² USD 86.000 Ver
0 1 44 m² USD 98.000 Ver
0 1 31 m² USD 115.000 Ver
0 1 27 m² USD 110.000 Ver
0 1 23 m² USD 89.000 Ver
1 1 57 m² USD 135.000 Ver
1 1 44 m² USD 138.500 Ver
1 1 43 m² USD 127.250 Ver
1 1 40 m² USD 115.000 Ver
1 1 60 m² USD 220.000 Ver
1 1 38 m² USD 92.500 Ver
1 1 Inc. 80 m² USD 210.000 Ver
1 1 31 m² USD 98.000 Ver
1 1 31 m² USD 98.000 Ver
1 1 65 m² USD 150.000 Ver
1 1 47 m² USD 129.900 Ver
1 1 52 m² USD 182.000 Ver
1 1 37 m² USD 69.000 Ver
1 1 40 m² USD 115.000 Ver
1 1 42 m² USD 135.800 Ver
1 1 38 m² USD 113.000 Ver
1 1 34 m² USD 129.500 Ver
1 2 90 m² USD 185.000 Ver
1 1 34 m² USD 131.500 Ver
1 1 39 m² USD 94.000 Ver
1 1 Inc. 44 m² USD 150.000 Ver
1 1 39 m² USD 93.000 Ver
1 1 43 m² USD 135.800 Ver
1 1 42 m² USD 135.800 Ver
2 2 Inc. 70 m² USD 270.000 Ver
2 1 Inc. 54 m² USD 156.900 Ver
2 1 Inc. 56 m² USD 119.000 Ver
2 3 Inc. 143 m² USD 556.900 Ver
2 1 58 m² USD 129.000 Ver
2 2 Inc. 204 m² USD 680.000 Ver
2 1 53 m² USD 85.000 Ver
2 1 64 m² USD 155.000 Ver
2 2 Inc. 102 m² USD 278.000 Ver
2 2 56 m² USD 145.000 Ver
2 3 Inc. 158 m² USD 649.000 Ver
2 2 134 m² USD 320.000 Ver
2 1 80 m² USD 205.000 Ver
2 1 60 m² USD 149.000 Ver
2 1 49 m² USD 72.500 Ver
2 1 61 m² USD 112.000 Ver
2 1 61 m² USD 112.000 Ver
2 1 Inc. 55 m² USD 180.000 Ver
2 2 Inc. 128 m² USD 590.000 Ver
2 1 133 m² USD 215.000 Ver
2 3 120 m² USD 320.000 Ver
3 3 Inc. 170 m² USD 380.000 Ver
3 1 Inc. 69 m² USD 195.000 Ver
3 2 64 m² USD 185.000 Ver
3 2 Inc. 134 m² USD 350.000 Ver
3 2 Inc. 115 m² USD 360.000 Ver
3 4 Inc. 192 m² USD 735.000 Ver
3 4 Inc. USD 908.000 Ver
3 1 Inc. 80 m² USD 175.000 Ver
Ver más

Casas en venta

Habitaciones Baños Garaje Superficie Construida Superficie Terreno Superficie Total Precio
3 2 Inc. 480 m² USD 540.000 Ver
3 1 Inc. 230 m² USD 200.000 Ver
3 4 Inc. 362 m² USD 810.000 Ver
3 4 Inc. 326 m² USD 780.000 Ver

Locals en venta

Habitaciones Baños Garaje Superficie Construida Superficie Terreno Superficie Total Precio
0 0 Inc. 300 m² USD 900.000 Ver
0 2 200 m² USD 700.000 Ver
0 0 160 m² USD 260.000 Ver
0 0 615 m² USD 249.000 Ver
0 0 80 m² USD 380.000 Ver
0 0 75 m² USD 65.000 Ver
0 3 500 m² USD 520.000 Ver
0 0 353 m² USD 170.000 Ver
0 0 70 m² USD 385.000 Ver
0 0 302 m² USD 325.000 Ver
0 0 USD 1.900.000 Ver
0 0 381 m² USD 170.000 Ver
0 2 186 m² USD 1.200.000 Ver
1 1 72 m² USD 215.000 Ver
1 1 Inc. 40 m² USD 55.000 Ver
1 2 150 m² USD 279.000 Ver
2 1 80 m² USD 350.000 Ver
2 2 522 m² USD 800.000 Ver
2 3 Inc. 665 m² USD 580.000 Ver
2 0 50 m² USD 290.000 Ver
2 1 60 m² USD 350.000 Ver
4 2 360 m² USD 1.800.000 Ver
4 2 120 m² USD 270.000 Ver
4 2 700 m² USD 850.000 Ver
4 1 100 m² USD 138.000 Ver
4 2 220 m² USD 265.000 Ver
5 4 2059 m² USD 1.800.000 Ver
6 2 267 m² USD 200.000 Ver
6 4 390 m² USD 320.000 Ver
10 4 1100 m² USD 760.000 Ver
Ver más

Terrenos en venta

Habitaciones Baños Garaje Superficie Construida Superficie Terreno Superficie Total Precio
0 0 3094 m² USD 170.000 Ver
0 0 30000 m² USD 750.000 Ver
0 0 1150 m² USD 1.580.000 Ver
0 0 240 m² USD 380.000 Ver
0 0 135 m² USD 125.000 Ver
0 0 909 m² USD 1.200.000 Ver
Ver más

Oficinas en venta

Habitaciones Baños Garaje Superficie Construida Superficie Terreno Superficie Total Precio
5 2 145 m² USD 179.000 Ver
5 4 2059 m² USD 1.800.000 Ver
6 2 251 m² USD 200.000 Ver
15 6 600 m² USD 1.300.000 Ver

Depósitos en venta

Habitaciones Baños Garaje Superficie Construida Superficie Terreno Superficie Total Precio
3 1 97 m² USD 100.000 Ver
7 3 Inc. 472 m² USD 330.000 Ver
10 4 Inc. 1611 m² USD 915.000 Ver

Edificios en venta

Habitaciones Baños Garaje Superficie Construida Superficie Terreno Superficie Total Precio
0 0 176 m² USD 590.000 Ver
5 4 2059 m² USD 1.800.000 Ver
10 0 969 m² USD 450.000 Ver

Apartamentos en alquiler

Habitaciones Baños Garaje Superficie Construida Superficie Terreno Superficie Total Precio
0 1 45 m² UYU 33.000 Ver
0 1 Inc. 44 m² USD 1.000 Ver
0 1 Inc. 44 m² USD 700 Ver
0 1 Inc. 44 m² USD 900 Ver
0 1 Inc. 44 m² USD 850 Ver
0 1 Inc. 44 m² USD 1.000 Ver
0 1 31 m² UYU 21.900 Ver
0 1 72 m² UYU 40.000 Ver
0 1 37 m² UYU 25.000 Ver
0 1 45 m² UYU 30.000 Ver
1 1 45 m² UYU 28.000 Ver
1 1 38 m² UYU 22.500 Ver
1 1 49 m² UYU 28.000 Ver
1 1 49 m² UYU 42.000 Ver
1 1 Inc. 50 m² USD 1.090 Ver
1 1 50 m² UYU 27.000 Ver
1 1 Inc. 54 m² UYU 36.000 Ver
1 1 Inc. 49 m² UYU 36.000 Ver
2 2 Inc. USD 2.900 Ver
2 3 Inc. 143 m² USD 2.500 Ver
2 1 Inc. 77 m² UYU 50.000 Ver
2 2 Inc. USD 3.490 Ver
2 3 Inc. 158 m² USD 3.600 Ver
2 3 Inc. 146 m² USD 2.690 Ver
2 2 Inc. 68 m² USD 1.590 Ver
2 2 Inc. 204 m² USD 3.100 Ver
3 4 Inc. USD 4.600 Ver
3 3 120 m² UYU 30.000 Ver
3 2 123 m² UYU 43.000 Ver
3 2 Inc. 95 m² UYU 60.000 Ver
Ver más

Casas en alquiler

Habitaciones Baños Garaje Superficie Construida Superficie Terreno Superficie Total Precio
2 2 Inc. 157 m² UYU 54.000 Ver
3 3 Inc. 170 m² USD 2.290 Ver
4 3 Inc. 190 m² USD 2.790 Ver

Locals en alquiler

Habitaciones Baños Garaje Superficie Construida Superficie Terreno Superficie Total Precio
0 0 432 m² UYU 250.000 Ver
0 2 100 m² UYU 110.000 Ver
0 2 66 m² UYU 145.000 Ver
0 0 331 m² USD 8.000 Ver
0 2 200 m² UYU 120.000 Ver
0 1 200 m² UYU 120.000 Ver
1 1 72 m² UYU 58.000 Ver
1 1 50 m² UYU 40.000 Ver
1 1 140 m² UYU 165.000 Ver
1 1 29 m² UYU 27.000 Ver
1 1 1514 m² USD 4.000 Ver
2 1 70 m² UYU 98.000 Ver
2 2 252 m² UYU 320.000 Ver
2 1 100 m² UYU 85.000 Ver
2 1 110 m² UYU 90.000 Ver
2 1 100 m² UYU 105.000 Ver
2 3 150 m² UYU 46.500 Ver
2 1 90 m² UYU 110.000 Ver
2 1 50 m² UYU 22.500 Ver
2 1 30 m² UYU 15.000 Ver
2 1 150 m² UYU 95.000 Ver
3 2 Inc. 360 m² UYU 240.000 Ver
3 2 242 m² UYU 225.000 Ver
3 2 Inc. 480 m² USD 5.000 Ver
3 1 100 m² UYU 120.000 Ver
4 2 217 m² USD 3.300 Ver
4 4 437 m² USD 8.000 Ver
4 2 400 m² USD 7.000 Ver
4 2 700 m² USD 6.000 Ver
5 4 2059 m² USD 12.900 Ver
6 1 200 m² UYU 110.000 Ver
Ver más

Terreno en alquiler

Habitaciones Baños Garaje Superficie Construida Superficie Terreno Superficie Total Precio
0 0 3094 m² UYU 40.000 Ver

Oficinas en alquiler

Habitaciones Baños Garaje Superficie Construida Superficie Terreno Superficie Total Precio
0 1 61 m² USD 940 Ver
0 1 61 m² USD 790 Ver
5 4 2059 m² USD 12.900 Ver
6 3 215 m² USD 3.500 Ver
6 3 115 m² USD 2.000 Ver
15 6 600 m² USD 6.900 Ver
Ver más

Depósitos en alquiler

Habitaciones Baños Garaje Superficie Construida Superficie Terreno Superficie Total Precio
15 0 Inc. 3500 m² UYU 89.000 Ver
15 0 Inc. 2500 m² UYU 69.000 Ver

Garage en alquiler

Habitaciones Baños Garaje Superficie Construida Superficie Terreno Superficie Total Precio
0 0 Inc. UYU 4.000 Ver

Edificio en alquiler

Habitaciones Baños Garaje Superficie Construida Superficie Terreno Superficie Total Precio
5 4 2059 m² USD 12.900 Ver

Conozca +

Consultar

Captcha
Debe ingresar el captcha
Error! debe llenar todos los campos.

Coordinar Visita

Captcha
Debe ingresar el captcha
Error! debe llenar todos los campos.

Recomendar

Captcha
Debe ingresar el captcha
Error! debe llenar todos los campos.

Contactate con nosotros

captcha
Debe ingresar el captcha
Error!, no se envió su mensaje
  • +598 2628 2460
  • +598 99 758 554
  • contacto@estudiosm.com.uy

Seguinos en redes sociales!

Mintur CIU

© ESTUDIO SM